PicoCELA
| Model Name | PCWL-0530E | PCWL-0510 | PCWL-0500 | |
| Number of Antennas | Backhaul | 2×2 | 4×4 | 4×4 |
| Access | 2×2 | 4×4 | 4×4 | |
| AP Coverage Range (Estimated) | 40m | 100m | 50m | |
| Wireless Specifications (Gain) | 2.4GHz: Max 4.5dBi 5Ghz: Max 7dBi |
2.4GHz: Max 3dBi 5Ghz: Max 6dBi |
||
| Data Rate | Max Rate: 4.8Gbps | Max Rate: 4.8Gbps | ||
| Water Resistance | IP66 | IP67 | ✖️ | |
| High-Speed DFS | ✖️ | ◯ | ◯ | |
| Operating Temperature | -20〜50℃ | -30〜60℃ | 0〜50℃ | |
| Dimensions | 200×215×49mm | 305×295×80.5mm | 260×205×52mm | |
| Weight | 850g | 3200g | 1700g | |











