PicoCELA
| Tên model | PCWL-0530E | PCWL-0510 | PCWL-0500 | |
| Số lượng ăng-ten | Backhaul | 2×2 | 4×4 | 4×4 |
| Access | 2×2 | 4×4 | 4×4 | |
| Khoảng cách phủ sóng AP (Ước tính) | 40m | 100m | 50m | |
| Thông số không dây (Gain) | 2.4GHz: Max 4.5dBi 5Ghz: Max 7dBi |
2.4GHz: Max 3dBi 5Ghz: Max 6dBi |
||
| Tốc độ dữ liệu | Max Rate: 4.8Gbps | Max Rate: 4.8Gbps | ||
| Chống nước | IP66 | IP67 | ✖️ | |
| DFS tốc độ cao | ✖️ | ◯ | ◯ | |
| Nhiệt độ hoạt động | -20〜50℃ | -30〜60℃ | 0〜50℃ | |
| Kích thước | 200×215×49mm | 305×295×80.5mm | 260×205×52mm | |
| Khối lượng | 850g | 3200g | 1700g | |











