LED SOLAR STREET LIGHT
| MODEL NAME | NSST-40W08 | NSST-65W08 |
| Power | 40W | 65W |
| Luminosity | 8000lm | 13000lm |
| CCT | 5000K | 5000K |
| Dimensions | 515* 253* 455mm | 515* 253* 455mm |
| Solar Panel | 100W | 120W |
| Efficiency | 19.8% | 19.8% |
| Panel Type | Polycrystalline | Polycrystalline |
| Solar Panel Size | 1000* 670* 35mm | 1140* 670* 35mm |
| Battery Type | LiFe-PO4 | LiFe-PO4 |
| Battery Capacity | 537.6Wh (12.8V/ 42AH) | 537.6Wh (12.8V/ 42AH) |
| Operation Temp | -30~50℃ | -30~50℃ |
| IP | 65 | 65 |
| Heat Sink | Die Casting Pure Aluminum | Die Casting Pure Aluminum |
| Microwave Sensor | Human sensor | Human sensor |
| MODEL NAME | AINAKA80-40STSL | AINAKA100-40STSL |
| Power | 80W | 100W |
| Luminosity | 11,200lm | 14,000lm |
| CRI | Ra≥80 | Ra≥80 |
| Input DC | 42V | 42V |
| Operating Temp | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C |
| IP | IP≥66 | IP≥66 |
| Weight | 4.2kg | 5.0kg |
| Dimensions | 144x255x650mm | 144x286x705mm |
| Colour Temp | 4000K | 4000K |
| Material | ADC12 die-cast aluminium/ Anti oxidation coating/ toughened glass/ 304 stainless screws | ADC12 die-cast aluminium/ Anti oxidation coating/ toughened glass/ 304 stainless screws |
| Surge Protection | 10kV | 10kV |
| Life span | 60,000 hours | 60,000 hours |
| Warranty | 5 years | 5 years |
| Battery | NBT-24V50AH-SPT | NBT-24V80AH-SPT |
| Solar panel | NSolar-120-36MPL (2pcs) | NSolar-180-36MPL (2pcs) |
PANEL
| MODEL NAME | NSolar-120-36MPL | NSolar-180-36MPL |
| Power output | 120W | 180W |
| Voltage at Pmax | 18.6V | 19.5V |
| Current at Pmax | 6.45A | 9.24A |
| Open-circuit Voltage | 22.8V | 23.9V |
| Short-circuit Current | 6.97A | 9.81A |
| Module Efficiency | 16.11% | 18.12% |
| Max System voltage | 1000V | 1000V |
| Operating Temp | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Dimensions | 1000x665x30mm | 1474x674x35mm |
| IP level | IP67 | IP67 |
| Warranty | 5 years | 5 years |
| Cell | Monocrystalline | Monocrystalline |
| Weight | 7.5kg | 11.0kg |
BATTERY
| MODEL NAME | NBT-24V50AH-SPT | NBT-24V80AH-SPT |
| Battery Capacity | 1200Wh | 2000Wh |
| Systemvoltage | 24V/50AH | 24V/80AH |
| Over current
protection current |
30A | 30A |
| Max continous working current | 15A | 15A |
| Working Temperature | -10°C~+55°C | -10°C~+55°C |
| IP level | IP65 | IP65 |









