SOLAR STORAGE SYSTEM
| Model | NBT-48V-5KWH/ NCBT-96V-10KWH |
| Storage capacity | 5KWH/ 10KWH |
| Inverter | 2000W/ 4000W |
| AC output | 220V*2socket |
| Solar charging voltage | 48V (36V~60V)/ 96V (60V~120V) |
| Max solar charge current | 60A |
| Max panel power | 1700W/ 3000W |
| Battery type | Life Po4 |
| Material | Iron |
| Solar Panel | 380W*4pcs/ 380W*8pcs |
| Dimensions | 600*340*600mm/ 600*340*1000mm |
| Weight | 54.4kg/ 125kg |
| Warranty | 2 years |







